一般スクール料金表週/月(全て税込表示)
受講クラス | 受講料 | |
---|---|---|
12週の場合 | 13週の場合 | |
体験レッスン1回 | 1,100円(1,000) | |
平日昼間クラス(90分) | 13,068円(11,880) | 14,157円(12,870) |
平日夜間クラス(90分) | 14,388円(13,080) | 15,587円(14,170) |
土日昼間クラス(90分) | 14,388円(13,080) | 15,587円(14,170) |
土日夜間クラス(90分) | 14,388円(13,080) | 15,587円(14,170) |
Lトーナメントクラス(90分) | 14,784円(13,440) | 16,016円(14,560) |
男性シングルスクラス(90分) | 15,444円(14,040) | 16,731円(15,210) |
2クラス目以降複数受講割引 | -2,420円(-2,200) | -2,420円(-2,200) |
ジュニアスクール料金表/月(全て税込表示)
受講クラス | 受講料 | ||
---|---|---|---|
12週の場合 | 13週の場合 | ||
J1 J2 |
体験レッスン | 1,100円(1,000) | |
週1(70分) | 9,636円(8,760) | 10,439円(9,490) | |
2クラス目以降複数受講割引 | -1,980円(-1,800) | -1,980円(-1,800) | |
J3 J4 J5 |
体験レッスン | 1,100円(1,100) | |
週1(100分) | 11,616円(10,560) | 12,584円(11,440) | |
2クラス目以降複数受講割引 | -2,200円(2,000) | -2,200円(2,000) | |